21/09/2022
Início Projeto
21/11/2025
Prazo Estimado
Atualização e Complementação de dados sobre a Região Hidrográfica, e reformulação de metas e ações programadas de gestão.
Documentos e Publicações
| Revisão e Complementação do Plano de Recursos Hídricos da RH VI | Clique aqui para visualizar |
| Plano de Trabalho | Clique aqui para visualizar |
| Plano de Comunicação, Mobilização e Participação Social | Clique aqui para visualizar |
| Diagnóstico Ambiental da RH VI | Clique aqui para visualizar |
| PROG01 – Prognóstico | Clique aqui para visualizar |
| PROG02 - Demanda Hídrica Qualitativa - Rios | Clique aqui para visualizar |
| PROG02 – Demanda Hídrica Quantitativa | Clique aqui para visualizar |
| Plano de Abordagem Ecossistêmica na Gestão Costeira | Clique aqui para visualizar |
| Plano de Ordenamento dos Usos Múltiplos da Lagoa de Araruama | Clique aqui para visualizar |
| Levantamento Topobatimétrico do Reservatório de Juturnaíba | Clique aqui para visualizar |
| Levantamento Topobatimétrico da Lagoa de Saquarema | Clique aqui para visualizar |
| PA01 – Plano de Ações | Clique aqui para visualizar |



